聚氯乙烯卷材地板通用性能要求?
产品通用性能应符合表4的规定。
表 4 通用性能
试验项目 | 指 标 | |
面质量偏差/% | 明示值±1 | |
加热尺寸变化率/% | 纵向 | ≤0.40 |
横向 | ||
试验项目 | 指 标 | |
加热翘曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(体积损失Fv)*/ | T级 | Fy≤≤2.0 |
P级 | 2.0<Fv≤4.0 | |
M级 | 4.0<Fv≤7.5 | |
F级 | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/级 | ≥6 | |
若耐磨性实测结果优于明示等级,视为合格 |
表 4 ( 续 )
试验项目 | 指 标 | |
加热翘曲/mm | ≤8 | |
耐磨性(体积损失Fv)*/ | T级 | Fy≤≤2.0 |
P级 | 2.0<Fv≤4.0 | |
M 级 | 4.0<Fv≤7.5 | |
F级 | 7.5<Fv≤15.0 | |
色牢度/级 | ≥6 | |
若耐磨性实测结果优于明示等级,视为合格 |
5.3.2 使用性能
使用性能应符合表5的规定。
表 5 使用性能
试验项目 | 使用等级 | |||||||||||
家用级 | 商业级 | 轻工业级 | ||||||||||
21 | 22 | 22+ | 23 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 | 43⁶ | ||
抗剥离力"/ (N/50 mm) | 发泡型 | —— | 平均值≥50 | 平均值≥50 单个值≥40 |
| |||||||
残余凹陷/ mm | 致密型 | ≤0.10 | ||||||||||
发泡型 | ≤0.35 | ≤0.20 | ||||||||||
弯曲性 | 致密型 | 所有试件无开裂 | ||||||||||
椅子脚轮试验 | 致密型 | 无破坏 | ||||||||||
发泡型 | 无破坏 |
| ||||||||||
当发泡型卷材地板的发泡层与其他层无法分离时,该试验项目不适用, b发泡型卷材地板的最高使用等级为42级。 |